
Архитектурный светильник TL-ARCH 24V LV 14 L1500 740 D60х15
0 р.
Архитектурный светильник TL-ARCH 24V LV 14 L1500 740 D60х15
Характеристики
Габариты светильника ДхШхВ, мм1511х51х71 | Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм1511х116х87 | Мощность, Вт14,4 |
Световой поток, Лм2 072 | Цветовая температура, К4 000 | Срок гарантии60 |
Суммарный световой поток с учетом потерь1 471 | Световая эффективность, Лм/Вт102,153 | Количество светодиодов, шт45 |
Ваш персональный менеджер

Кузнецов Дмитрий
Здравствуйте! Сегодня я Ваш персональный помощник в мире осветительного оборудования. Моя задача - помочь Вам сориентироваться в многообразии светодиодных светильников и предложить самую лучшую цену!
+7 995 119-06-11
+7 995 119-06-11
Нашли дешевле?
Технические характеристики Архитектурный светильник TL-ARCH 24V LV 14 L1500 740 D60х15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 1511х51х71 |
---|---|
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм | 1511х116х87 |
Мощность, Вт | 14,4 |
Световой поток, Лм | 2 072 |
Цветовая температура, К | 4 000 |
Срок гарантии | 60 |
Суммарный световой поток с учетом потерь | 1 471 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 102,153 |
Количество светодиодов, шт | 45 |
Кривые силы света (КСС) | D60х15 специальная |
Индекс цветопередачи CRI | 72 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | 0 |
Модель светодиода | Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM 4000К |
Ресурс светодиодов, Ч | 100 000 |
Время включения светильника, с | 1 |
Диммирование | Нет |
Модель ИП | Отсутствует |
Предельный диапазон напряжения питания | - |
Степень защиты светильника | 67 |
Частота, Гц | 0 |
Степень защиты источника питания, IP | СтепеньЗащитыСветильника |
Грозозащита | Нет |
Защита от 380, В | Нет |
Термозащита | - |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | - |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | - |
Стандарты по общим требованиям и безопасности | - |
Гальваническая изоляция | Нет |
Пробивное напряжение , кВ АС | - |
Сопротивление изоляции, МОм | - |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Активный корректор мощности | Нет |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | - |
КПД | - |
Потребляемый ток, А | - |
Пусковой ток, A | - |
Ток утечки, mA | - |
Защита от холостого хода | - |
Рабочий ток диодов, мА | 175 |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Линза D60х15 |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Поворотный кронштейн |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
Температура эксплуатации, °С | от -60° до +40° |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,133 |
Тепловыделение (BTU) | 29,48 |
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 985 870 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Может понадобится
Отзывы наших покупателей о магазине
