
Архитектурный светильник TL-ARCH 24V LV 4 L600 740 D30
0 р.
Архитектурный светильник TL-ARCH 24V LV 4 L600 740 D30
Характеристики
Габариты светильника ДхШхВ, мм611х51х71 | Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм611х116х87 | Мощность, Вт3,6 |
Световой поток, Лм543 | Цветовая температура, К4 000 | Срок гарантии60 |
Суммарный световой поток с учетом потерь467 | Световая эффективность, Лм/Вт129,722 | Количество светодиодов, шт18 |
Ваш персональный менеджер

Кузнецов Дмитрий
Здравствуйте! Сегодня я Ваш персональный помощник в мире осветительного оборудования. Моя задача - помочь Вам сориентироваться в многообразии светодиодных светильников и предложить самую лучшую цену!
+7 995 119-06-11
+7 995 119-06-11
Нашли дешевле?
Технические характеристики Архитектурный светильник TL-ARCH 24V LV 4 L600 740 D30
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 611х51х71 |
---|---|
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм | 611х116х87 |
Мощность, Вт | 3,6 |
Световой поток, Лм | 543 |
Цветовая температура, К | 4 000 |
Срок гарантии | 60 |
Суммарный световой поток с учетом потерь | 467 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 129,722 |
Количество светодиодов, шт | 18 |
Кривые силы света (КСС) | D30 концентрированная |
Индекс цветопередачи CRI | 72 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | 0 |
Модель светодиода | Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM 4000К |
Ресурс светодиодов, Ч | 100 000 |
Время включения светильника, с | 1 |
Диммирование | Нет |
Модель ИП | Отсутствует |
Предельный диапазон напряжения питания | - |
Степень защиты светильника | 67 |
Частота, Гц | 0 |
Степень защиты источника питания, IP | СтепеньЗащитыСветильника |
Грозозащита | Нет |
Защита от 380, В | Нет |
Термозащита | - |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | - |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | - |
Стандарты по общим требованиям и безопасности | - |
Гальваническая изоляция | Нет |
Пробивное напряжение , кВ АС | - |
Сопротивление изоляции, МОм | - |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Активный корректор мощности | Нет |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | - |
КПД | - |
Потребляемый ток, А | - |
Пусковой ток, A | - |
Ток утечки, mA | - |
Защита от холостого хода | - |
Рабочий ток диодов, мА | 175 |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Линза D30 |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Поворотный кронштейн |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
Температура эксплуатации, °С | от -60° до +40° |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,105 |
Тепловыделение (BTU) | 7,37 |
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 394 348 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Может понадобится
Отзывы наших покупателей о магазине
