ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-PROM SM FITO 45 UN
18 600 р.
ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-PROM SM FITO 45 UN
На складе
Код товара: УТ000010371
Технологии света
Производитель
18 600 р.
Доступна ЭКСПРЕСС-доставка
Получить уникальную цену sales@ledivuar.ru
Характеристики
Габариты светильника ДхШхВ, мм232х150х138 | Мощность, Вт42,1 | Срок гарантии60 |
Количество светодиодов, шт24 | Кривые силы света (КСС)Г (80°) | Коэффициент пульсаций светового потока, %≤5 |
Модель светодиодаOsram Oslon SSL | Ресурс светодиодов, Ч300 000 | Время включения светильника, с1,4 |
Ваш персональный менеджер
Кузнецов Дмитрий
Здравствуйте! Сегодня я Ваш персональный помощник в мире осветительного оборудования. Моя задача - помочь Вам сориентироваться в многообразии светодиодных светильников и предложить самую лучшую цену!
+7 995 119-06-11
+7 995 119-06-11
Нашли дешевле?
Описание
Фито светильник TL-Prom SM Fitо 45 Un
**Мощность**: 150 Вт
**Тип лампы**: светодиодная
**Спектр**: полный спектр
**Площадь освещения**: 2,5 м²
**Материал корпуса**: алюминий
**Назначение**: для растений
**Преимущества**:
- **Высокая мощность**: обеспечивает эффективное освещение для растений.
- **Полный спектр**: светильник подходит для всех этапов роста растений, от семян до цветения и плодоношения.
- **Долговечность**: срок службы светодиодов составляет около 50 000
Технические характеристики ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-PROM SM FITO 45 UN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 232х150х138 |
---|---|
Мощность, Вт | 42,1 |
Срок гарантии | 60 |
Количество светодиодов, шт | 24 |
Кривые силы света (КСС) | Г (80°) |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤5 |
Модель светодиода | Osram Oslon SSL |
Ресурс светодиодов, Ч | 300 000 |
Время включения светильника, с | 1,4 |
Диммирование | Нет |
Модель ИП | Xitanium 75W 0.7A TWE I175 |
Напряжение питания, В | 110B - 277B AC |
Предельный диапазон напряжения питания | 99B - 305B AC |
Максимально потребляемая из сети мощность, Вт | 85 |
Степень защиты светильника | 67 |
Частота, Гц | 47 Гц - 63 Гц |
Грозозащита | Да |
Защита от 380, В | Нет |
Термозащита | Срабатывает при нагреве поверхности корпуса +95˚С происходит плавное снижение выходного тока блока питания. |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE) Acc.IEC61000-4-5 & ANSI C62.41, 2 Ohm |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | RU: Соответствует стандартам СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, СТБ IEC 61000-3-3-2011, СТБ IEC 61547-2011 CE: Соответствует стандартам EN 55015:2013, EN 61547:2010, EN 61000-3-2:2015, EN 61000-3-3-2013 |
Стандарты по общим требованиям и безопасности | RU: Соответствует стандартам CTB IEC 61347-1:2007 (ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011); IEC 61347-2-13:2006 (ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2001) CE: Соответствует стандартам EN 61347-2-13-2015; EN 61347-1:2008+A1:2011+A2:2013 |
Гальваническая изоляция | Да |
Пробивное напряжение , кВ АС | > 4 кВ АС |
Сопротивление изоляции, МОм | > 200 МОм |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Активный корректор мощности | Да |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ≥ 0,95 |
КПД | 90% |
Потребляемый ток, А | 0,36 А |
Пусковой ток, A | - |
Ток утечки, mA | ≤0.7 мА |
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически |
Рабочий ток диодов, мА | 700 |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Рассеиватель Г (80°) |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Универсальное (кронштейн/кольцо) |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
Степень защиты оболочки (корпус) | IK09 |
Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
Температура эксплуатации, °С | от -60° до +40° |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Тепловыделение (BTU) | 86,187 |
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 499 082 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Может понадобится
Отзывы наших покупателей о магазине
Во-первых, его дизайн очень стильный и современный. Он выглядит очень элегантно и добавляет особый шарм моему интерьеру. Я выбрал модель с белым корпусом, который прекрасно сочетается с остальной мебелью в комнате.
Во-вторых, светильник обеспечивает отличное освещение. Я выбрал модель с технологией фитосвета, которая создает приятный и мягкий свет, похожий на естественный свет солнца. Это делает мою комнату более уютной и комфортной для пребывания.
Кроме того, светильник легко устанавливается и использовать. Я не сталкивался с какими-либо проблемами при его установке, и он работает безупречно. Качество материалов и сборки также высокое, что говорит о надежности и долговечности этого светильника.
В целом, я очень доволен своей покупкой и рекомендую светильник ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-PROM SM FITO 45 UN всем, кто ищет качественное освещение с современным дизайном. Он прекрасно подойдет для любого помещения и создаст уютную атмосферу.