Промышленный светильник TL-SLIM 13 850 2Ex
0 р.
Промышленный светильник TL-SLIM 13 850 2Ex
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| Габариты светильника ДхШхВ, мм590х75х74 | Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм590х75х78 | Мощность, Вт13,2 |
| Световой поток, Лм2 161 | Цветовая температура, К5 000 | Срок гарантии60 |
| Суммарный световой поток с учетом потерь1 703 | Световая эффективность, Лм/Вт129,015 | Количество светодиодов, шт90 |
Ваш персональный менеджер
Нашли дешевле?
Технические характеристики Промышленный светильник TL-SLIM 13 850 2Ex
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Габариты светильника ДхШхВ, мм | 590х75х74 |
|---|---|
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм | 590х75х78 |
| Мощность, Вт | 13,2 |
| Световой поток, Лм | 2 161 |
| Цветовая температура, К | 5 000 |
| Срок гарантии | 60 |
| Суммарный световой поток с учетом потерь | 1 703 |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 129,015 |
| Количество светодиодов, шт | 90 |
| Кривые силы света (КСС) | D (120°) косинусная |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1% |
| Модель светодиода | Osram DURIS E 2835 GW JTLPS1.EM 5000K |
| Ресурс светодиодов, Ч | 100 000 |
| Время включения светильника, с | 1,5 |
| Диммирование | Нет |
| Модель ИП | ИПС 35-300ТД(220-300) IP20 0200 |
| Напряжение питания, В | 176 B - 264 B AC |
| Предельный диапазон напряжения питания | 158 B - 290 B AC |
| Максимально потребляемая из сети мощность, Вт | 39 |
| Степень защиты светильника | 65 |
| Частота, Гц | 47 ~ 63 Гц |
| Степень защиты источника питания, IP | СтепеньЗащитыСветильника |
| Грозозащита | Нет |
| Защита от 380, В | Нет |
| Термозащита | отсутствует |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" |
| Стандарты по общим требованиям и безопасности | Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" |
| Гальваническая изоляция | Да |
| Пробивное напряжение , кВ АС | > 1,5 кВ АС |
| Сопротивление изоляции, МОм | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Активный корректор мощности | Да |
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ≥0.98 |
| КПД | ≥85.0% |
| Потребляемый ток, А | 0,17 А |
| Защита от холостого хода | Восстанавливается |
| Рабочий ток диодов, мА | 175 |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Рассеиватель | SLIM OPL |
| Материал монтажных плат | Алюминий |
| Способ крепления светильника | Монтажные скобы |
| Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
| Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С | от -20° до +40° |
| Вид климатического исполнения | УХЛ2 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,106 |
| Тепловыделение (BTU) | 27,023 |
| Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 86 644 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Может понадобится
Отзывы наших покупателей о магазине