3 971 р.
Доступна ЭКСПРЕСС-доставка
Получи уникальную цену уже сейчас по sales@ledivuar.ru или WhatsApp
| Мощность, Вт47 | Световой поток, Лм5640 | Степень защитыIP40 |
| Цветовая температура, К4000 | Напряжение питания от176 | Напряжение питания до265 |
| Срок службы100000 | Срок гарантии5 |
Светодиодный офисный светильник серии «Армстронг» 47Вт применяется для освещения офисных и торговых, административных и общественных помещений. Прочный металлический корпус, выполнен из оцинкованной стали с порошковой покраской, придает жесткость, надежность и долговечность всему изделия. В светильнике данной серии применяется источник питания компании «PHILIPS», гарантирующий защиту светильника от перегрева и скачков напряжения, имеет гальваническую изоляцию и соответствует стандартам по электромагнитной совместимости. Светильник имеет накладной и встраиваемый тип крепления, что позволяет крепить его как на ровную поверхность, так и встраивать в потолок типа «Арсмтронг». Является прямым аналогом люминесцентного светильника ЛПО/ЛВО 4х18.
| Мощность | 47 Вт | |||
| Световой поток светильника | 5 640 Лм | |||
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | 1 | |||
| Марка светодиода | Samsung | |||
| Количество светодиодов, Шт | 120 | |||
| Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | |||
| Кривые силы света (КСС) | Д (Косинусная) | |||
| Цветовая температура, К | 4000К, 5000К, (3000К - опция) | |||
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | |||
| Время включения светильника, С | 0,5 | |||
| Материал рассеивателя | полистирол | |||
| Материал монтажных плат | алюминий | |||
| Материал корпуса | сталь оцинкованная 0,5мм | |||
| Степень защиты светильника, IP | 40 | |||
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 | |||
| Способ крепления светильника | подвесной/накладной | |||
| Класс защиты от поражения эл. током | II | |||
| Температура эксплуатации, °С | от 0° до +40° | |||
| Гарантийный срок | 5 лет (3 года опция) | |||
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
| Светодиодный драйвер | PHILIPS | |||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Напряжение питания, В | 220±10% | |||
| Частота, Гц) | 45 - 65 | |||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
| Гальваническая изоляция | есть | |||
| Пробивное напряжение , кВ АС | 1,5 | |||
| Сопротивление изоляции, Мом | 200 | |||
| Предельный диапазон входных напряжений, В | 150-280 | |||
| Активный корректор мощности | есть | |||
| Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 1195х180х45 | |||
| Масса нетто, кг | 2,5 | |||
| Мощность, Вт | 47 |
|---|---|
| Световой поток, Лм | 5640 |
| Степень защиты | IP40 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Напряжение питания от | 176 |
| Напряжение питания до | 265 |
| Срок службы | 100000 |
| Срок гарантии | 5 |
-
ММаксим Смирнов Оценка покупки 5.06 Сентября, 2023Я очень доволен своей покупкой, светильник "Армстронг" превзошел все мои ожидания. Его стильный и современный дизайн прекрасно сочетается с интерьером моей комнаты. Я приятно удивлен яркостью и качеством света, которые обеспечивают призмы и мощность 47Вт. Этот светильник превратил мое пространство в уютное и стильное место. Я рекомендую его всем, кто ищет качественное освещение для своего дома.
-
ААндрей Кузнецов Оценка покупки 5.05 Сентября, 2023Я очень доволен своей покупкой светильника "Армстронг". Он прекрасно подходит для моего интерьера и создает уютную атмосферу. Я впечатлен его яркостью и качеством света. Благодаря энергоэффективности, я также сэкономил на электричестве. Рекомендую светильник "Армстронг" всем, кто ищет стильное и функциональное освещение для своего дома.
-
Еще не было вопросов