11 357 р.
Получить уникальную цену sales@ledivuar.ru
Мощность, Вт94 | Световой поток, Лм11280 | Степень защитыIP40 |
Цветовая температура, К4000 | Напряжение питания от176 | Напряжение питания до265 |
Срок службы100000 | Срок гарантии5 |
+7 995 119-06-11
Светодиодный офисный светильник серии «Армстронг» 94Вт применяется для освещения офисных и торговых, административных и общественных помещений. Прочный металлический корпус, выполнен из оцинкованной стали с порошковой покраской, придает жесткость, надежность и долговечность всему изделия. В светильнике данной серии применяется источник питания компании «PHILIPS», гарантирующий защиту светильника от перегрева и скачков напряжения, имеет гальваническую изоляцию и соответствует стандартам по электромагнитной совместимости. Светильник имеет накладной и встраиваемый тип крепления, что позволяет крепить его как на ровную поверхность, так и встраивать в потолок типа «Арсмтронг». Является прямым аналогом люминесцентного светильника ЛПО/ЛВО 4х18.
Мощность | 94 Вт | |||
Световой поток светильника | 11 280 Лм | |||
Коэффициент пульсаций светового потока, % | 1 | |||
Марка светодиода | Samsung | |||
Количество светодиодов, Шт | 240 | |||
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | |||
Кривые силы света (КСС) | Д (Косинусная) | |||
Цветовая температура, К | 4000К, 5000К, (3000К - опция) | |||
Индекс цветопередачи CRI | 80 | |||
Время включения светильника, С | 0,5 | |||
Материал рассеивателя | полистирол | |||
Материал монтажных плат | алюминий | |||
Материал корпуса | сталь оцинкованная 0,5мм | |||
Степень защиты светильника, IP | 40 | |||
Вид климатического исполнения | УХЛ4 | |||
Способ крепления светильника | подвесной/накладной | |||
Класс защиты от поражения эл. током | II | |||
Температура эксплуатации, °С | от 0° до +40° | |||
Гарантийный срок | 5 лет (3 года опция) | |||
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
Светодиодный драйвер | PHILIPS | |||
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
Напряжение питания, В | 220±10% | |||
Частота, Гц) | 45 - 65 | |||
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
Гальваническая изоляция | есть | |||
Пробивное напряжение , кВ АС | 1,5 | |||
Сопротивление изоляции, Мом | 200 | |||
Предельный диапазон входных напряжений, В | 150-280 | |||
Активный корректор мощности | есть | |||
Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 1195х595х45 | |||
Масса нетто, кг | 5 |
Мощность, Вт | 94 |
---|---|
Световой поток, Лм | 11280 |
Степень защиты | IP40 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Напряжение питания от | 176 |
Напряжение питания до | 265 |
Срок службы | 100000 |
Срок гарантии | 5 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов