2 879 р.
Доступна ЭКСПРЕСС-доставка
Получи уникальную цену уже сейчас по sales@ledivuar.ru или WhatsApp
| Мощность, Вт30 | Световой поток, Лм3600 | Степень защитыIP40 |
| Цветовая температура, К4000 | Напряжение питания от176 | Напряжение питания до265 |
| Срок службы100000 | Срок гарантии5 |
Светодиодный офисный светильник серии «Армстронг» 30Вт применяется для освещения офисных и торговых, административных и общественных помещений. Прочный металлический корпус, выполнен из оцинкованной стали с порошковой покраской, придает жесткость, надежность и долговечность всему изделия. В светильнике данной серии применяется источник питания компании «PHILIPS», гарантирующий защиту светильника от перегрева и скачков напряжения, имеет гальваническую изоляцию и соответствует стандартам по электромагнитной совместимости. Светильник имеет накладной и встраиваемый тип крепления, что позволяет крепить его как на ровную поверхность, так и встраивать в потолок типа «Арсмтронг». Является прямым аналогом люминесцентного светильника ЛПО/ЛВО 2х18.
| Мощность | 30 Вт | |||
| Световой поток светильника | 3 600 Лм | |||
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | 1 | |||
| Марка светодиода | Samsung | |||
| Количество светодиодов, Шт | 72 | |||
| Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | |||
| Кривые силы света (КСС) | Д (Косинусная) | |||
| Цветовая температура, К | 4000К, 5000К, (3000К - опция) | |||
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | |||
| Время включения светильника, С | 0,5 | |||
| Материал рассеивателя | полистирол | |||
| Материал монтажных плат | алюминий | |||
| Материал корпуса | сталь оцинкованная 0,5мм | |||
| Степень защиты светильника, IP | 40 | |||
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 | |||
| Способ крепления светильника | подвесной/накладной | |||
| Класс защиты от поражения эл. током | II | |||
| Температура эксплуатации, °С | от 0° до +40° | |||
| Гарантийный срок | 5 лет (3 года опция) | |||
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
| Светодиодный драйвер | PHILIPS | |||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Напряжение питания, В | 220±10% | |||
| Частота, Гц) | 45 - 65 | |||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
| Гальваническая изоляция | есть | |||
| Пробивное напряжение , кВ АС | 1,5 | |||
| Сопротивление изоляции, Мом | 200 | |||
| Предельный диапазон входных напряжений, В | 150-280 | |||
| Активный корректор мощности | есть | |||
| Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 595х180х45 | |||
| Масса нетто, кг | 1,2 | |||
| Мощность, Вт | 30 |
|---|---|
| Световой поток, Лм | 3600 |
| Степень защиты | IP40 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Напряжение питания от | 176 |
| Напряжение питания до | 265 |
| Срок службы | 100000 |
| Срок гарантии | 5 |
-
ААлексей Смирнов Оценка покупки 5.024 Сентября, 2023Я очень доволен своей покупкой светильника "Армстронг"! Он прекрасно освещает мою комнату благодаря яркому свету и призматическому дизайну. 30Вт достаточно для создания уютной атмосферы. Кроме того, его стильный дизайн идеально подходит к моему интерьеру. Я рекомендую этот светильник всем, кто ищет качественное и эстетически привлекательное освещение.
-
ММария Смирнова Оценка покупки 5.027 Августа, 2023Я очень доволен приобретением светильника "Армстронг" 600х180 с призмой и мощностью 30Вт. Он превзошел все мои ожидания! Светильник обеспечивает яркое и равномерное освещение в комнате, создавая уютную атмосферу. К тому же, его стильный дизайн идеально вписывается в интерьер моего дома. Рекомендую всем, кто ищет качественное и эффективное освещение.
-
Еще не было вопросов