8 260 р.
Доступна ЭКСПРЕСС-доставка
Получи уникальную цену уже сейчас по sales@ledivuar.ru или WhatsApp
| Мощность, Вт75 | Световой поток, Лм9370 | Степень защиты54 |
| Цветовая температура, К5000К (4000К, 3000К - опция) | Напряжение питания от176 | Напряжение питания до265 |
| Срок службы100000 | Срок гарантии5 |
Светильник "Прогресс" 75Вт-1500мм, PHILIPS разработан специально для освещения торговых и административных помещений, а также торгово-развлекательных комплексов. Отличительной особенностью является возможность соединения светильников в одну непрерывную линию, при этом внутри каждого светильника имеется дополнительный кабель с клеммами, для проходного подключения последующего светильника. Красивый анодированный алюминиевый корпус придает жесткость, надежность и долговечность светильнику, а также обеспечивает степень защиты IP54, что позволяет применять светильники в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги. В светильнике данной серии применяется источник питания компании «PHILIPS», гарантирующий защиту светильника от перегрева и скачков напряжения, имеет гальваническую изоляцию и соответствует стандартам по электромагнитной совместимости. Светильник имеет накладной, подвесной тип крепления, а так же всевозможные поворотные кронштейны и кронштейны для крепления на горизонтально натянутый трос.
| Мощность, Вт | 75 | |||
| Световой поток светильника,Лм | 7 120 (опал) / 9 370 (призма) | |||
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | 1 | |||
| Марка светодиода | Samsung | |||
| Количество светодиодов, Шт | 216 | |||
| Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | |||
| Кривые силы света (КСС) | Д (Косинусная) | |||
| Цветовая температура, К | 4000К, 5000К, (3000К - опция) | |||
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | |||
| Время включения светильника, С | 0,5 | |||
| Материал рассеивателя | полистирол (опал/призма) | |||
| Материал монтажных плат | алюминий | |||
| Материал корпуса | алюминий | |||
| Степень защиты светильника, IP | 54 | |||
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 | |||
| Способ крепления светильника | подвесной/накладной | |||
| Класс защиты от поражения эл. током | II | |||
| Температура эксплуатации, °С | от 0° до +40° | |||
| Гарантийный срок | 5 лет | |||
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
| Светодиодный драйвер | PHILIPS | |||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Напряжение питания, В | 220±10% | |||
| Частота, Гц) | 45 - 65 | |||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
| Гальваническая изоляция | есть | |||
| Пробивное напряжение , кВ АС | 1,5 | |||
| Сопротивление изоляции, Мом | 200 | |||
| Предельный диапазон входных напряжений, В | 150-280 | |||
| Активный корректор мощности | есть | |||
| Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 1500х70х67 | |||
| Масса нетто, кг | 3,3 | |||
| Мощность, Вт | 75 |
|---|---|
| Световой поток, Лм | 9370 |
| Степень защиты | 54 |
| Цветовая температура, К | 5000К (4000К, 3000К - опция) |
| Напряжение питания от | 176 |
| Напряжение питания до | 265 |
| Срок службы | 100000 |
| Срок гарантии | 5 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов