10 213 р.
Получить уникальную цену sales@ledivuar.ru
Мощность, Вт90 | Световой поток, Лм11250 | Степень защиты54 |
Цветовая температура, К5000К (4000К, 3000К - опция) | Напряжение питания от100 | Напряжение питания до305 |
Срок службы100000 | Срок гарантии5 |
+7 995 119-06-11
Светильник "Прогресс" 90Вт-1500мм, Mean Well разработан специально для освещения торговых и административных помещений, а также торгово-развлекательных комплексов. Отличительной особенностью является возможность соединения светильников в одну непрерывную линию, при этом внутри каждого светильника имеется дополнительный кабель с клеммами, для проходного подключения последующего светильника. Красивый анодированный алюминиевый корпус придает жесткость, надежность и долговечность светильнику, а также обеспечивает степень защиты IP54, что позволяет применять светильники в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги. В светильнике данной серии применяется источник питания компании «Mean Well», гарантирующий защиту светильника от перегрева и скачков напряжения, имеет гальваническую изоляцию и соответствует стандартам по электромагнитной совместимости. Блок питания располагается снаружи светильника, на верхней его стороне, возможно расположение источника питания на более удалённое расстояние от светильника. Светильник имеет накладной, подвесной тип крепления а так же всевозможные поворотные кронштейны и кронштейны для крепления на горизонтально натянутый трос.
Мощность, Вт | 90 | |||
Световой поток светильника,Лм | 8 550 (опал) / 11 250 (призма) | |||
Коэффициент пульсаций светового потока, % | 1 | |||
Марка светодиода | Samsung | |||
Количество светодиодов, Шт | 252 | |||
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | |||
Кривые силы света (КСС) | Д (Косинусная) | |||
Цветовая температура, К | 4000К, 5000К, (3000К - опция) | |||
Индекс цветопередачи CRI | 80 | |||
Время включения светильника, С | 0,5 | |||
Материал рассеивателя | полистирол (опал/призма) | |||
Материал монтажных плат | алюминий | |||
Материал корпуса | алюминий | |||
Степень защиты светильника, IP | 54 | |||
Вид климатического исполнения | УХЛ4 | |||
Способ крепления светильника | подвесной/накладной | |||
Класс защиты от поражения эл. током | II | |||
Температура эксплуатации, °С | от 0° до +40° | |||
Гарантийный срок | 5 лет | |||
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
Светодиодный драйвер | Mean Well | |||
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
Напряжение питания, В | 100-305В(AC), 142-431В(DC) | |||
Частота, Гц) | 47 - 63 | |||
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
Гальваническая изоляция | есть | |||
Пробивное напряжение , кВ АС | 1,5 | |||
Сопротивление изоляции, Мом | 200 | |||
Предельный диапазон входных напряжений, В | 150-280 | |||
Активный корректор мощности | есть | |||
Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 1500х70х67 | |||
Масса нетто, кг | 3,3 |
Мощность, Вт | 90 |
---|---|
Световой поток, Лм | 11250 |
Степень защиты | 54 |
Цветовая температура, К | 5000К (4000К, 3000К - опция) |
Напряжение питания от | 100 |
Напряжение питания до | 305 |
Срок службы | 100000 |
Срок гарантии | 5 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов